Material	Wavelength	Transmittance	Transmittance standard deviation
3D Resin	$\lambda$ = 0.99 Å	0.6258835	0.005792422869577136
3D Resin	$\lambda$ = 1.54 Å	0.3382132	0.011318233982384338
BF33	$\lambda$ = 0.99 Å	0.055156692	
BF33	$\lambda$ = 1.54 Å	0.000100255	1.7748380207782352e-06
FS	$\lambda$ = 0.99 Å	0.036784135	
FS	$\lambda$ = 1.54 Å	8.94e-05	2.4041630560342625e-06
PC	$\lambda$ = 0.99 Å	0.685223161	
PC	$\lambda$ = 1.54 Å	0.27259285	0.013538054300563313
PDMS	$\lambda$ = 0.99 Å	0.08174421600000001	0.0029123889839442825
PDMS	$\lambda$ = 1.54 Å	0.0030351500000000003	0.0015552813652198114
PMMA	$\lambda$ = 0.99 Å	0.524139126	
PMMA	$\lambda$ = 1.54 Å	0.1032586	0.0002384364066161058
PS	$\lambda$ = 0.99 Å	0.799025819	
PS	$\lambda$ = 1.54 Å	0.47370815	0.0015582512137008165
3D Resin	400 $\mu$m thick film	0.879	0.003
